连队(学院) | 标语 | 展板 | 总分 | 备注 | |
一营 | 一连(外国语学院) | 19.2 | |||
二连(数计学院) | 20.2 | ||||
三连(物电学院) | 16.6 | ||||
四连(体育学院) | 11.2 | ||||
五连(音乐学院) | 16 | ||||
六连(美术学院) | 19.8 | ||||
二营 | 一连(化工学院) | 19.2 | |||
二连(生科学院) | 11.8 | ||||
三连(资环学院) | 16.4 | ||||
四连(农学院) | 13.6 | ||||
五连(机械学院) | 16 | ||||
六连(土木学院) | 26.2 | ||||
三营 | 一连(人文学院) | 12.6 | |||
二连(教育学院) | 14 | ||||
三连(政法学院) | 12.6 | ||||
四连(经管学院) | 14.8 | ||||
四营 | 新华学院 | 57.2 |
说明:1.展板按内容、形式、尺寸大小,每块6-10分。
2.条幅根据内容、形式、尺寸大小,每条2-3分。
宝盈娱乐app军训团新闻宣传报道组
2010年7月26日